联系到访指南详细>>

联系人:钟生

电 话:020-3827-5901

手 机:139-2919-3989

地 址:广州番禺钟村街道钟村

  装饰材料城B1栋二楼

驾车导航到"钟村装饰材料城"

美的中央空调大变频组合式电源配线推荐表

相关产品

美的中央空调大变频组合式电源配线推荐表

其实基本没有品牌的直流变频的多联机的电源配线都相差不大。

参考标准:《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》
电流计算公式:电流=功率/(1.732*380*功率因素*效率)
电机效率:0.93~0.95
功率因素:0.9
电缆露天敷设
不考虑电缆互相之间的校正系数
线路允许的电压降为4%
选择电源线类型为ZRVV三芯阻燃铜电缆
 

大变频组合式电源配线推荐表
室外机型号 匹数 最大功率 最大电流 配线长度(米)
HP kW A ≤50 50~100 100~150 150~200
MDV-252(8)W/DSN1-890(G) 8 11.90  20.09  4×6+4 4×10+6 4×16+10 4×25+16
MDV-280(10)W/DSN1-890(G) 10 12.50  21.10  4×6+4 4×10+6 4×16+10 4×25+16
MDV-335(12)W/DSN1-880(G) 12 13.90  23.47  4×6+4 4×10+6 4×16+10 4×25+16
MDV-400(14)W/DSN1-880(G) 14 18.60  31.40  4×16+10 4×16+10 4×25+16 4×25+16
MDV-450(16)W/DSN1-880(G) 16 19.10  32.24  4×16+10 4×16+10 4×25+16 4×25+16
MDV-500(18)W/DSN1-880(G) 18 21.60  36.47  4×16+10 4×16+10 4×25+16 4×35+25
MDV-560(20)W/DSN1 20 25.00  42.21  4×16+10 4×25+16 4×35+25 4×35+25
MDV-615(22)W/DSN1 22 26.40  44.57  4×16+10 4×25+16 4×35+25 4×35+25
MDV-680(24)W/DSN1 24 31.10  52.50  4×25+16 4×25+16 4×35+25 4×50+35
MDV-730(26)W/DSN1 26 31.60  52.35  4×25+16 4×25+16 4×35+25 4×50+35
MDV-785(28)W/DSN1 28 34.10  57.57  4×25+16 4×25+16 4×35+25 4×50+35
MDV-850(30)W/DSN1 30 37.70  63.65  4×35+25 4×35+25 4×50+35 4×50+35
MDV-900(32)W/DSN1 32 40.20  67.87  4×35+25 4×35+25 4×50+35 4×50+35
MDV-960(34)W/DSN1 34 40.70  68.71  4×35+25 4×35+25 4×50+35 4×70+50
MDV-1010(36)W/DSN1 36 43.20  72.93  4×35+25 4×50+35 4×70+50 4×70+50
MDV-1065(38)W/DSN1 38 46.60  78.67  4×35+25 4×50+35 4×70+50 4×70+50
MDV-1130(40)W/DSN1 40 50.20  84.75  4×50+35 4×50+35 4×70+50 4×70+50
MDV-1180(42)W/DSN1 42 50.70  85.59  4×50+35 4×50+35 4×70+50 4×70+50
MDV-1235(44)W/DSN1 44 53.20  89.81  4×50+35 4×50+35 4×70+50 4×70+50
MDV-1300(46)W/DSN1 46 55.70  94.03  4×50+35 4×70+50 4×70+50 4×95+70
MDV-1350(48)W/DSN1 48 59.30  100.11  4×50+35 4×70+50 4×95+70 4×95+70
MDV-1405(50)W/DSN1 50 61.80  104.33  4×50+35 4×70+50 4×95+70 4×95+70
MDV-1455(52)W/DSN1 52 62.30  105.18  4×50+35 4×70+50 4×95+70 4×95+70
MDV-1520(54)W/DSN1 54 64.80  109.40  4×50+35 4×70+50 4×95+70 4×95+70
MDV-1570(56)W/DSN1 56 68.20  115.14  4×50+35 4×70+50 4×95+70 4×120+95
MDV-1630(58)W/DSN1 58 71.80  121.21  4×70+50 4×95+70 4×95+70 4×120+95
MDV-1685(60)W/DSN1 60 75.70  127.80  4×70+50 4×95+70 4×95+70 4×120+95
MDV-1750(62)W/DSN1 62 76.20  128.64  4×70+50 4×95+70 4×95+70 4×120+95
MDV-1800(64)W/DSN1 64 78.70  132.86  4×70+50 4×95+70 4×95+70 4×120+95
MDV-1850(66)W/DSN1 66 80.90  136.58  4×70+50 4×95+70 4×95+70 4×120+95
MDV-1900(68)W/DSN1 68 83.40  140.80  4×70+50 4×95+70 4×95+70 4×120+95
MDV-1950(70)W/DSN1 70 83.90  141.64  4×70+50 4×95+70 4×95+70 4×120+95
MDV-2000(72)W/DSN1 72 86.40  145.86  4×70+50 4×95+70 4×95+70 4×120+95

 
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息